Tokyo 2020: ¿Qué países conforman el medallero olímpico?
La delegación norteamericana lidera con un total de 1022 medallas de oro desde los Juegos Olímpicos Atenas 1896 hasta la actualidad.

Estamos a puertas de la Inauguración de Tokyo 2020 y debemos de conocer cuál es el listado de las delegaciones con más preseas olímpicas.

Es por ello que, te presentamos el top 10 del medallero histórico de los Juegos Olímpicos:
1. Estados Unidos: Oro: 1022 | Plata: 794 | Bronce: 704 | Total: 2520 medallas olímpicas.
2. Reino Unido: Oro: 263 | Plata: 295 |Bronce: 289 | Total: 847 medallas olímpicas.
3. China: Oro: 227 | Plata: 163 |Bronce: 153 | Total: 543 medallas olímpicas.
4. Alemania: Oro: 219 | Plata: 246 | Bronce: 269 | Total: 734 medallas olímpicas.
5. Francia: Oro: 212 | Plata: 241 |Bronce: 260 | Total: 713 medallas olímpicas.
6. Italia: Oro: 208 | Plata: 178 | Bronce: 193 | Total: 579 medallas olímpicas.
7. Hungría: Oro: 175 | Plata: 147 | Bronce: 169 | Total: 491 medallas olímpicas.
8. Rusia: Oro: 153 | Plata: 143 | Bronce: 164 | Total: 460 medallas olímpicas.
9. Australia: Oro: 146 | Plata: 164 | Bronce: 187 | Total: 497 medallas olímpicas.
10. Suecia: Oro: 145 |Plata: 170 | Bronce: 179 | Total: 494 medallas olímpicas.
Más noticias en ATV.pe
Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS sobre TOKYO 2020
EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO
Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE